招商公告
廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司及下屬公司對(duì)部分經(jīng)營性資產(chǎn)開展長期招商工作,誠邀各企業(yè)、單位及個(gè)人前來咨詢。
一、競租人資格:具有民事責(zé)任的企業(yè)、單位、個(gè)人。
二、聯(lián)系地點(diǎn):柳州市東環(huán)大道232號(hào)之一軌道集團(tuán)三樓資產(chǎn)管理部
三、工作時(shí)間:工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。
四、聯(lián)系電話:0772-2623159
五、招商項(xiàng)目
1.柳北區(qū)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
馨和庭 | 柳州市柳北區(qū)八一路105號(hào) | 2間 | 184.88~1307.78不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
仁和馨園 | 柳州市柳北區(qū)雀兒山路5號(hào)之二 | 55間 | 17.91~120.64不等 | 商鋪 |
‘
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
綠水云間 | 柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)路128號(hào)之一 | 8間 | 80.05~320不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
北岸馨園 | 柳州市柳北區(qū)北站路112號(hào) | 6間 | 161.77~1178.93不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
和興園 | 柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)路100號(hào)之三 | 5間 | 25.87~1815.48不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
仁和家園 | 柳州市柳北區(qū)北雀路115號(hào)之一 | 12間 | 15.63~83.62不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
品尚名城 | 柳州市柳北區(qū)北雀路品安巷1號(hào) | 11間 | 55.92~955.93不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
柳韻華府 | 柳州市柳北區(qū)躍鳳路9號(hào) | 11間 | 167.23~431.05不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
如意名邸 | 柳州市柳北區(qū)前鋒路10號(hào)之二 | 3間 | 515.98~697.76不等 | 商鋪 |
2.柳南區(qū)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
金宵云邸 | 柳州市柳南區(qū)航星路6號(hào) | 18間 | 26.78~256.67不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
宏祥園 | 柳州市柳南區(qū)柳邕路二區(qū)5號(hào) | 94間 | 11.18~1895.29不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
站前·馨印象 | 柳州市柳南區(qū)鵝山路39號(hào) | 8間 | 35.5~83.27不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
馨雅小苑 | 柳州市柳南區(qū)柳邕路二區(qū)9號(hào) | 9間 | 60.01~289.41不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
美景華庭 | 柳州市柳南區(qū)西環(huán)路54號(hào) | 1間 | 271.98 | 商鋪 |
3.城中區(qū)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 層數(shù) | 面積(㎡) | 所屬類型 |
溫馨七七二市場 | 柳州市城中區(qū)文華路9號(hào) | 3—5層 | 2251.85~2560.72不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 層數(shù) | 面積(㎡) | 所屬類型 |
聚賢佳苑 | 柳州市城中區(qū)東環(huán)大道232號(hào)之一 | 25層 | 263.89 | 住宅 |
4.魚峰區(qū)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
盛通馨園 | 柳州市魚峰區(qū)龍泉路5號(hào)之一 | 6間 | 212.74~311.34不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
柳開馨苑 | 柳州市魚峰區(qū)柳石路332號(hào)之二 | 52間 | 12.65~47.43不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
興怡園 | 柳州市魚峰區(qū)桂柳路1號(hào)之三 | 30間 | 14.55~200.83不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
溫馨竹園 | 柳州市魚峰區(qū)香橋路與圣堂路交匯處 | 29間 | 33.46~1290.12不等 | 商鋪 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 所屬類型 |
宜居馨苑 | 柳州市魚峰區(qū)銀桐路100號(hào) | 2間 | 615.63~624.02不等 | 商鋪 |
柳州市軌道集團(tuán)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2023年6月29日
廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
地址:廣西壯族自治區(qū)柳州市東環(huán)大道232號(hào)之一
傳真:0772-2630029 電話:0772-2820620 郵箱:lzgdjtgs@163.com
© 廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 LiuZhou Rail Transit Co., Ltd. All Rights Reserved.
歡迎關(guān)注官微
歡迎下載官方APP